(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 16.78 | 10.03% | 20027 | 9128 | 10899.0 | 1.5253% | -0.488% | 0.231% | 2.0693% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 3.53% | 9796 | 4522 | 5274.0 | 0.1604% | -0.0010% | 0.02% | 0.1384% |
四川长虹 | 600839 | 3.42 | 3.32% | 6299 | 3691 | 2608.0 | 0.5651% | 0.259% | 0.646% | 1.5061% |
海南机场 | 600515 | 4.35 | 5.07% | 4799 | 2873 | 1926.0 | 0.2099% | -0.0060% | -0.033% | 0.0649% |
湘财股份 | 600095 | 10.24 | 5.13% | 5472 | 3839 | 1633.0 | 1.4449% | 0.267% | -0.211% | 0.8919% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | 1.22% | 3749 | 2207 | 1542.0 | 0.2422% | 0.183% | -0.122% | -0.0848% |
东方明珠 | 600637 | 8.36 | 3.34% | 2890 | 1659 | 1231.0 | 0.3605% | -0.4% | 0.231% | 0.5045% |
工业富联 | 601138 | 17.26 | 1.59% | 8838 | 7714 | 1124.0 | 0.0568% | 0.178% | 0.281% | 1.1298% |
ST明诚 | 600136 | 3.72 | 5.08% | 1308 | 295 | 1013.0 | 2.0871% | 0.107% | -0.75% | 0.6761% |
张江高科 | 600895 | 18.81 | 4.91% | 5056 | 4087 | 969.0 | 0.6257% | 0.068% | -0.287% | 2.7697% |
博瑞传播 | 600880 | 6.09 | 3.22% | 1503 | 594 | 909.0 | 0.8316% | -0.41% | 0.456% | 1.6626% |
吉视传媒 | 601929 | 2.15 | 0.47% | 2703 | 1847 | 856.0 | 0.2593% | -0.137% | 0.165% | 0.4643% |
飞乐音响 | 600651 | 3.86 | 6.34% | 2232 | 1483 | 749.0 | 0.6033% | 0.096% | -0.012% | 1.0573% |
*ST中昌 | 600242 | 1.22 | 5.17% | 899 | 164 | 735.0 | 1.6287% | -0.722% | -3.891% | -7.8503% |
*ST博天 | 603603 | 5.9 | 4.8% | 882 | 160 | 722.0 | 0.8831% | 0.569% | 0.21% | 1.5721% |
同方股份 | 600100 | 6.61 | 2.96% | 4243 | 3574 | 669.0 | 0.2257% | 0.059% | 1.198% | 1.1447% |
ST康美 | 600518 | 2.17 | 0.93% | 1889 | 1236 | 653.0 | 0.048% | -0.085% | 0.174% | 0.101% |
豫园股份 | 600655 | 8.1 | 4.38% | 948 | 314 | 634.0 | 0.1631% | 0.013% | 0.038% | 0.2331% |
动力源 | 600405 | 6.68 | 4.54% | 1040 | 413 | 627.0 | 1.1332% | -0.132% | -0.148% | 1.0702% |
新湖中宝 | 600208 | 2.78 | 0.72% | 1709 | 1099 | 610.0 | 0.0709% | -0.067% | 0.063% | -0.0581% |
关键词: