(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日华润医疗(01515)、浙商银行(02016)、BC科技集团(00863)、复锐医疗科技(01696)、海吉亚医疗(06078)、蔚来-SW(09866)、心通医疗-B(02160)、三生制药(01530)、波司登(03998)、山高控股(00412)、绿叶制药(02186)、美丽田园医疗健康(02373)、中国玻璃(03300)、小米集团-W(01810)、建滔集团(00148)、海尔智家(06690)、携程集团-S(09961)、乐氏国际控股(01529)、满贯集团(03390)、疯狂体育(00082)、冠城钟表珠宝(00256)、中广核新能源(01811)、威高股份(01066)、建发物业(02156)、华禧控股(01689)、JS环球生活(01691)、京信通信(02342)、普达特科技(00650)、金沙中国有限公司(01928)、中国软件国际(00354)、中国联通(00762)、TCL电子(01070)、新创建集团(00659)、东阳光长江药业(01558)、工商银行(01398)、海伦司(09869)、移卡(09923)、亿和控股(00838)、天能动力(00819)、马可数字科技(01942)、中升控股(00881)、中庆股份(01855)、金风科技(02208)、快狗打车(02246)、香格里拉(亚洲)(00069)、颐海国际(01579)、海底捞(06862)、中国高速传动(00658)、国际娱乐(01009)、巨子生物(02367)、福禄控股(02101)、三一国际(00631)、FIT HON TENG(06088)、中国电信(00728)、百奥赛图-B(02315)、久泰邦达能源(02798)、医渡科技(02158)、启明医疗-B(02500)、九毛九(09922)、天工国际(00826)、小鹏汽车-W(09868)、中国淀粉(03838)、周黑鸭(01458)、思派健康(00314)、北森控股(09669)、中国龙工(03339)、金山云(03896)、联合能源集团(00467)、泉峰控股(02285)、嘉华国际(00173)、乐享集团(06988)、海天国际(01882)、现代牧业(01117)、GT STEEL GROUP(08402)、力劲科技(00558)、中国同辐(01763)、捷利交易宝(08017)、中宝新材(02439)、乐华娱乐(02306)、浙江世宝(01057)出现放量,量比分别为2.49、2.40、2.13、2.09、2.07、1.98、1.96、1.90、1.83、1.74、1.69、1.67、1.67、1.65、1.59、1.54、1.53、1.51、1.47、1.46、1.39、1.38、1.34、1.34、1.32、1.30、1.30、1.29、1.29、1.27、1.26、1.25、1.23、1.23、1.22、1.21、1.18、1.17、1.16、1.16、1.14、1.14、1.14、1.12、1.10、1.10、1.09、1.09、1.07、1.06、1.06、1.06、1.05、1.03、1.02、1.01、1.00、0.99、0.99、0.99、0.97、0.94、0.93、0.83、0.79、0.73、0.73、0.71、0.69、0.68、0.66、0.64、0.64、0.64、0.55、0.48、0.33、0.32、0.31、0.31。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
华润医疗(01515) | 5947.83 | 2.49 | 1 |
浙商银行(02016) | 544.10 | 2.40 | 2 |
BC科技集团(00863) | 242.69 | 2.13 | 1 |
复锐医疗科技(01696) | 1846.49 | 2.09 | 1 |
海吉亚医疗(06078) | 17527.54 | 2.07 | 1 |
蔚来-SW(09866) | 23133.01 | 1.98 | 1 |
心通医疗-B(02160) | 1411.47 | 1.96 | 1 |
三生制药(01530) | 7496.98 | 1.90 | 2 |
波司登(03998) | 9363.45 | 1.83 | 1 |
山高控股(00412) | 7809.40 | 1.74 | 1 |
绿叶制药(02186) | 19294.96 | 1.69 | 1 |
美丽田园医疗健康(02373) | 669.17 | 1.67 | 1 |
中国玻璃(03300) | 146.80 | 1.67 | 1 |
小米集团-W(01810) | 107063.83 | 1.65 | 1 |
建滔集团(00148) | 3902.68 | 1.59 | 1 |
海尔智家(06690) | 44137.83 | 1.54 | 1 |
携程集团-S(09961) | 117411.23 | 1.53 | 1 |
乐氏国际控股(01529) | 147.18 | 1.51 | 1 |
满贯集团(03390) | 350.87 | 1.47 | 1 |
疯狂体育(00082) | 211.52 | 1.46 | 1 |
冠城钟表珠宝(00256) | 304.84 | 1.39 | 1 |
中广核新能源(01811) | 1614.19 | 1.38 | 1 |
威高股份(01066) | 13804.71 | 1.34 | 2 |
建发物业(02156) | 410.57 | 1.34 | 1 |
华禧控股(01689) | 109.29 | 1.32 | 1 |
JS环球生活(01691) | 15044.05 | 1.30 | 1 |
京信通信(02342) | 300.89 | 1.30 | 1 |
普达特科技(00650) | 368.48 | 1.29 | 2 |
金沙中国有限公司(01928) | 47076.66 | 1.29 | 1 |
中国软件国际(00354) | 12021.42 | 1.27 | 2 |
中国联通(00762) | 23296.20 | 1.26 | 1 |
TCL电子(01070) | 1779.77 | 1.25 | 1 |
新创建集团(00659) | 3296.09 | 1.23 | 3 |
东阳光长江药业(01558) | 489.62 | 1.23 | 1 |
工商银行(01398) | 137386.76 | 1.22 | 1 |
海伦司(09869) | 5771.06 | 1.21 | 1 |
移卡(09923) | 9785.75 | 1.18 | 2 |
亿和控股(00838) | 297.58 | 1.17 | 3 |
天能动力(00819) | 2160.66 | 1.16 | 1 |
马可数字科技(01942) | 5467.98 | 1.16 | 1 |
中升控股(00881) | 14293.01 | 1.14 | 1 |
中庆股份(01855) | 495.94 | 1.14 | 4 |
金风科技(02208) | 3248.84 | 1.14 | 1 |
快狗打车(02246) | 309.85 | 1.12 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 985.94 | 1.10 | 1 |
颐海国际(01579) | 7743.89 | 1.10 | 1 |
海底捞(06862) | 33227.67 | 1.09 | 1 |
中国高速传动(00658) | 797.24 | 1.09 | 2 |
国际娱乐(01009) | 133.48 | 1.07 | 1 |
巨子生物(02367) | 15010.22 | 1.06 | 1 |
福禄控股(02101) | 138.92 | 1.06 | 1 |
三一国际(00631) | 7685.47 | 1.06 | 1 |
FIT HON TENG(06088) | 755.25 | 1.05 | 1 |
中国电信(00728) | 27859.07 | 1.03 | 1 |
百奥赛图-B(02315) | 327.42 | 1.02 | 2 |
久泰邦达能源(02798) | 100.34 | 1.01 | 1 |
医渡科技(02158) | 3911.10 | 1.00 | 3 |
启明医疗-B(02500) | 5021.29 | 0.99 | 1 |
九毛九(09922) | 38941.60 | 0.99 | 1 |
天工国际(00826) | 1195.70 | 0.99 | 1 |
小鹏汽车-W(09868) | 107382.69 | 0.97 | 1 |
中国淀粉(03838) | 131.70 | 0.94 | 1 |
周黑鸭(01458) | 2787.88 | 0.93 | 2 |
思派健康(00314) | 1113.51 | 0.83 | 3 |
北森控股(09669) | 515.82 | 0.79 | 5 |
中国龙工(03339) | 234.87 | 0.73 | 1 |
金山云(03896) | 22233.39 | 0.73 | 2 |
联合能源集团(00467) | 1039.28 | 0.71 | 1 |
泉峰控股(02285) | 963.94 | 0.69 | 2 |
嘉华国际(00173) | 179.41 | 0.68 | 2 |
乐享集团(06988) | 1489.80 | 0.66 | 1 |
海天国际(01882) | 2991.62 | 0.64 | 3 |
现代牧业(01117) | 305.81 | 0.64 | 2 |
GT STEEL GROUP(08402) | 240.74 | 0.64 | 1 |
力劲科技(00558) | 6008.13 | 0.55 | 3 |
中国同辐(01763) | 185.75 | 0.48 | 2 |
捷利交易宝(08017) | 1086.35 | 0.33 | 2 |
中宝新材(02439) | 440.59 | 0.32 | 1 |
乐华娱乐(02306) | 176.01 | 0.31 | 2 |
浙江世宝(01057) | 1292.39 | 0.31 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
关键词: