(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,鹏欣资源(600490)获外资卖出373.3万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有鹏欣资源1673.68万股,占流通股0.84%,累计持股成本9.54元,持股亏损64.58%。
鹏欣资源最近5个交易日上涨0.30%,陆股通累计净卖出719.23万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价3.35元;最近20个交易日下跌9.87%,陆股通累计净卖出578.04万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价3.48元;最近60个交易日上涨2.74%,陆股通累计净卖出103.28万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.54元。
鹏欣资源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1673.68万 | 0.84 | -1254.03万 | -373.3万 | 9.54 |
2023-8-28 | 2046.98万 | 1.03 | 492.53万 | 144.6万 | 8.41 |
2023-8-25 | 1902.38万 | 0.95 | -1634.01万 | -496.0万 | 8.79 |
2023-8-24 | 2398.38万 | 1.20 | 316.68万 | 94.09万 | 7.66 |
2023-8-23 | 2304.29万 | 1.16 | -293.77万 | -88.62万 | 7.83 |
2023-8-22 | 2392.91万 | 1.20 | -66.19万 | -19.81万 | 7.67 |
2023-8-21 | 2412.72万 | 1.21 | 1185.21万 | 351.68万 | 7.63 |
2023-8-18 | 2061.04万 | 1.03 | 544.0万 | 159.75万 | 8.36 |
2023-8-17 | 1901.29万 | 0.95 | 206.71万 | 60.37万 | 8.77 |
2023-8-16 | 1840.92万 | 0.92 | -370.09万 | -107.63万 | 8.95 |
关键词: